Перейти к содержимому

Средние цены на драгоценные металлы на мировых рынках

  • автор:

Средние цены на драгоценные металлы на мировых рынках

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2026 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 152,54 2,962 78,22 59,62 329,43 45,46 184,75 12,86
февраль 161,38 2,6539 68,83 55,75 354,34 45,98 215,41 12,86
март 156,32 2,5237 66,04 50,03 360,02 54,79 247,12 12,86
Средняя цена 156,75 2,7132 71,03 55,13 347,93 48,74 215,76 12,86

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2025 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 87,12 0,9763 30,52 30,65 152,93 15,50 141,46 12,86
февраль 93,07 1,0347 31,45 31,26 153,52 16,08 140,18 12,86
март 95,91 1,0669 31,51 30,81 178,90 18,42 138,25 12,86
апрель 102,97 1,0360 30,75 30,28 175,92 21,00 138,25 12,86
май 105,39 1,0514 32,79 31,34 176,88 21,09 135,54 12,86
июнь 107,77 1,1556 39,85 33,87 178,97 21,73 135,88 12,86
июль 107,35 1,2135 44,74 38,71 195,66 25,83 141,92 12,86
август 108,13 1,2196 42,87 36,34 232,9 28,01 149,65 12,86
сентябрь 117,84 1,3677 45,98 37,96 229,59 29,9 151,11 12,86
октябрь 130,32 1,5893 52,01 45,7 245,5 29,9 148,98 12,86
ноябрь 131,27 1,6309 50,27 45,45 258,48 29,9 147,09 12,86
декабрь 138,08 2,0685 59,96 50,99 264,9 31,11 147,13 12,86
Средняя цена 110,44 1,2842 41,06 36,95 203,68 24,04 142,95 12,86

 

версия для печати

—  Архив

Источник: https://www.minfin.gov.by/ru/activities_jewels/fund/pokupka/sred/ – официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Имя (обязательно)

    Телефон (обязательно)

    Он будет закрыт в 50 секунд